Wählen Sie Ihre neue Unterkunft in Harrachov
Machen Sie sich mit dem Projekt der betreuten Wohneinheiten im tschechischen Bergkurort Harrachov vertraut. Das Projekt befindet sich im Gebiet „Nový Svět“, nur wenige Schritte von der Bobbahn entfernt und ist zu jeder Jahreszeit bequem mit dem Auto zu erreichen. Das Skigebiet ist nur wenige Gehminuten entfernt und im Sommer können Sie zu Fuß oder im Sattel eines Fahrrads wandern.
Wenn Sie an weiteren Informationen oder direkt am Kauf einer der Einheiten interessiert sind, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
1. Stock
Einheit | Boden | Anordnung | Oberfläche | Status | Preis |
Superior 1.01 | 1 | 2 Schlafzimmer | 101.0 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Superior 1.02 | 1 | 2 Schlafzimmer | 98.5 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Standard 1.03 | 1 | 1 Schlafzimmer | 75.2 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Standard 1.04 | 1 | 1 Schlafzimmer | 58.2 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Mini 1.05 | 1 | 1 Schlafzimmer | 49.3 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Mini 1.06 | 1 | 1 Schlafzimmer | 51.8 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Standard 1.07 | 1 | 1 Schlafzimmer | 44.1 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Superior 1.08 | 1 | 2 Schlafzimmer | 94.8 m2 | Erhältlich | na dotaz |
2. Stock
Einheit | Boden | Anordnung | Oberfläche | Status | Preis |
Standard 2.01 | 2 | 2 Schlafzimmer | 85.8 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Mini 2.02 | 2 | 1 Schlafzimmer | 47.3 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Superior 2.03 | 2 | 2 Schlafzimmer | 110.4 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Standard 2.04 | 2 | 2 Schlafzimmer | 77.6 m2 | Verkauft | |
Mini 2.05 | 2 | Studio | 43.8 m2 | Verkauft | |
Mini 2.06 | 2 | 1 Schlafzimmer | 56.0 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Standard 2.07 | 2 | 3 Schlafzimmer | 71.2 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Superior 2.08 | 2 | 4 Schlafzimmer | 91.3 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Mini 2.09 | 2 | 1 Schlafzimmer | 44.1 m2 | Verkauft | |
Mini 2.10 | 2 | 1 Schlafzimmer | 44.6 m2 | Verkauft | |
Standard 2.11 | 2 | 2 Schlafzimmer | 62.7 m2 | Verkauft | |
Standard 2.12 | 2 | 2 Schlafzimmer | 62.6 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Superior 2.13 | 2 | 2 Schlafzimmer | 94.8 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Mini 2.14 | 2 | Studio | 37.8 m2 | Verkauft | |
Superior 2.15 | 2 | 2 Schlafzimmer | 89.1 m2 | Verkauft |
3. Stock
Einheit | Boden | Anordnung | Oberfläche | Status | Preis |
Superior 3.01 | 3 | 3 Schlafzimmer | 125.7 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Superior 3.02 | 3 | 2 Schlafzimmer | 98.7 m2 | Verkauft | |
Standard 3.03 | 3 | 2 Schlafzimmer | 75.2 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Superior 3.04 | 3 | 3 Schlafzimmer | 102.7 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Superior 3.05 | 3 | 2 Schlafzimmer | 124.2 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Mini 3.06 | 3 | 1 Schlafzimmer | 44.6 m2 | Verkauft | |
Standard 3.07 | 3 | 2 Schlafzimmer | 62.7 m2 | Verkauft | |
Standard 3.08 | 3 | 2 Schlafzimmer | 62.6 m2 | Verkauft | |
Superior 3.09 | 3 | 4 Schlafzimmer | 232.8 m2 | Erhältlich | na dotaz |
Superior 3.10 | 3 | 2 Schlafzimmer | 135.5 m2 | Verkauft | |
Standard 3.11 | 3 | 1 Schlafzimmer | 53.5 m2 | Verkauft |