Choose your new accommodation in Harrachov
Get to know the project of serviced accommodation units in the Czech mountain resort Harrachov. The project is located in the popular recreational centre Harrachov in the Krkonoše mountains in the Nový Svět neighbouurhood, several steps away from a bobsled track. It is easily reached by a car in any season. The ski area is a few minutes on foot away and in the summer you can enjoy hiking and bike riding in the mountains.
In case you are interested in more information or in buying one of the units, do not hesistate to contact us.
1st floor
Unit | Floor | Disposition | Area | Status | Price |
Superior 1.01 | 1 | 2 bedrooms | 101.0 m2 | Available | na dotaz |
Superior 1.02 | 1 | 2 bedrooms | 98.5 m2 | Available | na dotaz |
Standard 1.03 | 1 | 1 bedroom | 75.2 m2 | Available | na dotaz |
Standard 1.04 | 1 | 1 bedroom | 58.2 m2 | Available | na dotaz |
Mini 1.05 | 1 | 1 bedroom | 49.3 m2 | Available | na dotaz |
Mini 1.06 | 1 | 1 bedroom | 51.8 m2 | Available | na dotaz |
Standard 1.07 | 1 | 1 bedroom | 44.1 m2 | Available | na dotaz |
Superior 1.08 | 1 | 2 bedrooms | 94.8 m2 | Available | na dotaz |
2nd floor
Unit | Floor | Disposition | Area | Status | Price |
Standard 2.01 | 2 | 2 bedrooms | 85.8 m2 | Available | na dotaz |
Mini 2.02 | 2 | 1 bedroom | 47.3 m2 | Available | na dotaz |
Superior 2.03 | 2 | 2 bedrooms | 110.4 m2 | Available | na dotaz |
Standard 2.04 | 2 | 2 bedrooms | 77.6 m2 | Sold | |
Mini 2.05 | 2 | Studio | 43.8 m2 | Sold | |
Mini 2.06 | 2 | 1 bedroom | 56.0 m2 | Available | na dotaz |
Standard 2.07 | 2 | 3 bedrooms | 71.2 m2 | Available | na dotaz |
Superior 2.08 | 2 | 4 bedrooms | 91.3 m2 | Available | na dotaz |
Mini 2.09 | 2 | 1 bedroom | 44.1 m2 | Sold | |
Mini 2.10 | 2 | 1 bedroom | 44.6 m2 | Sold | |
Standard 2.11 | 2 | 2 bedrooms | 62.7 m2 | Sold | |
Standard 2.12 | 2 | 2 bedrooms | 62.6 m2 | Available | na dotaz |
Superior 2.13 | 2 | 2 bedrooms | 94.8 m2 | Available | na dotaz |
Mini 2.14 | 2 | Studio | 37.8 m2 | Sold | |
Superior 2.15 | 2 | 2 bedrooms | 89.1 m2 | Sold |
3rd floor
Unit | Floor | Disposition | Area | Status | Price |
Superior 3.01 | 3 | 3 bedrooms | 125.7 m2 | Available | na dotaz |
Superior 3.02 | 3 | 2 bedrooms | 98.7 m2 | Sold | |
Standard 3.03 | 3 | 2 bedrooms | 75.2 m2 | Available | na dotaz |
Superior 3.04 | 3 | 3 bedrooms | 102.7 m2 | Available | na dotaz |
Superior 3.05 | 3 | 2 bedrooms | 124.2 m2 | Available | na dotaz |
Mini 3.06 | 3 | 1 bedroom | 44.6 m2 | Sold | |
Standard 3.07 | 3 | 2 bedrooms | 62.7 m2 | Sold | |
Standard 3.08 | 3 | 2 bedrooms | 62.6 m2 | Sold | |
Superior 3.09 | 3 | 4 bedrooms | 232.8 m2 | Available | na dotaz |
Superior 3.10 | 3 | 2 bedrooms | 135.5 m2 | Sold | |
Standard 3.11 | 3 | 1 bedroom | 53.5 m2 | Sold |