Wybierz nowe zakwaterowanie w Harrachovie
Prosimy się zapoznać z projektem serwisowanego zakwaterowania w czeskim ośrodku górskim Harrachov. Projekt jest realizowany w dzielnicy Nowy Świat, parę kroków od toru bobslejowego, do którego można o każdej porze roku łatwo dojechać samochodem. Do areału narciarskiego można dojść pieszo w parę minut, latem można tu się wybrać na piesze wędrówki lub w siodle roweru.
W razie zainteresowania kolejnymi informacjami lub bezpośrednio kupnem jednego z lokali, prosimy nie wahać się i skontaktować się z nami.
1. piętro
Jednostka | Piętro | Układ | Powierzchnia | Status | Cena |
Superior 1.01 | 1 | 2 sypialnie | 101.0 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Superior 1.02 | 1 | 2 sypialnie | 98.5 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Standard 1.03 | 1 | 1 sypialnia | 75.2 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Standard 1.04 | 1 | 1 sypialnia | 58.2 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Mini 1.05 | 1 | 1 sypialnia | 49.3 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Mini 1.06 | 1 | 1 sypialnia | 51.8 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Standard 1.07 | 1 | 1 sypialnia | 44.1 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Superior 1.08 | 1 | 2 sypialnie | 94.8 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
2. piętro
Jednostka | Piętro | Układ | Powierzchnia | Status | Cena |
Standard 2.01 | 2 | 2 sypialnie | 85.8 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Mini 2.02 | 2 | 1 sypialnia | 47.3 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Superior 2.03 | 2 | 2 sypialnie | 110.4 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Standard 2.04 | 2 | 2 sypialnie | 77.6 m2 | Sprzedany | |
Mini 2.05 | 2 | Studio | 43.8 m2 | Sprzedany | |
Mini 2.06 | 2 | 1 sypialnia | 56.0 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Standard 2.07 | 2 | 3 sypialnie | 71.2 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Superior 2.08 | 2 | 4 sypialnie | 91.3 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Mini 2.09 | 2 | 1 sypialnia | 44.1 m2 | Sprzedany | |
Mini 2.10 | 2 | 1 sypialnia | 44.6 m2 | Sprzedany | |
Standard 2.11 | 2 | 2 sypialnie | 62.7 m2 | Sprzedany | |
Standard 2.12 | 2 | 2 sypialnie | 62.6 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Superior 2.13 | 2 | 2 sypialnie | 94.8 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Mini 2.14 | 2 | Studio | 37.8 m2 | Sprzedany | |
Superior 2.15 | 2 | 2 sypialnie | 89.1 m2 | Sprzedany |
3. piętro
Jednostka | Piętro | Układ | Powierzchnia | Status | Cena |
Superior 3.01 | 3 | 3 sypialnie | 125.7 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Superior 3.02 | 3 | 2 sypialnie | 98.7 m2 | Sprzedany | |
Standard 3.03 | 3 | 2 sypialnie | 75.2 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Superior 3.04 | 3 | 3 sypialnie | 102.7 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Superior 3.05 | 3 | 2 sypialnie | 124.2 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Mini 3.06 | 3 | 1 sypialnia | 44.6 m2 | Sprzedany | |
Standard 3.07 | 3 | 2 sypialnie | 62.7 m2 | Sprzedany | |
Standard 3.08 | 3 | 2 sypialnie | 62.6 m2 | Sprzedany | |
Superior 3.09 | 3 | 4 sypialnie | 232.8 m2 | Do dyspozycji | na dotaz |
Superior 3.10 | 3 | 2 sypialnie | 135.5 m2 | Sprzedany | |
Standard 3.11 | 3 | 1 sypialnia | 53.5 m2 | Sprzedany |